| Zwemvereniging Hoorn E-Niveau Advies wedstrijd | zaterdag 7 november 2009 Hoorn (NED) 7-11-2009 |
| Uitslag overzicht | Korte baan (25m) |
| Baardse Sanne | 01 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 3 3 | 48.00 57.74 | 108% 107% | PR. PR. | 50m schoolslag | 3 | 56.12 | 106% | PR. | ||||||||||||||
| van Beveren Guus | 96 : | 50m vrije slag | 3 | 34.93 | 106% | PR. | 100m schoolslag | 3 | 1:37.76 | PR. | |||||||||||||||
| Brinkman Lieke | 01 : | 50m vrije slag | 6 | 1:05.97 | 108% | PR. | 50m schoolslag | 4 | 1:01.24 | 111% | PR. | ||||||||||||||
| Castricum Marc | 00 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 1 1 | 36.29 45.91 | 102% 108% | PR. PR. | 50m schoolslag | 2 | 49.79 | 111% | PR. | ||||||||||||||
| Epker Jonna | 95 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 200m vrije slag | 41.23 1:27.03 2:52.58 | 77% 68% 77% | 400m vrije slag 800m vrije slag | 1 | 5:51.14 11:45.96 | 91% 97% | |||||||||||||||||
| Franke Thomas | 94 : | 100m vrije slag | 4 | 1:09.94 | 106% | PR. | 200m wisselslag | 1 | 2:58.86 | 96% | |||||||||||||||
| Hoeben Jeroen | 96 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 2 2 | 34.23 40.30 | 109% 102% | PR. PR. | 50m schoolslag | 2 | 47.63 | 107% | PR. | ||||||||||||||
| Kasteleijn Menno | 95 : | 100m vrije slag | 5 | 1:17.21 | 174% | PR. | 200m wisselslag | 3:17.92 | DIS | ||||||||||||||||
| Kerssens Stefan | 02 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 1 1 | 57.72 1:17.17 | 67% | PR. | 50m schoolslag | 1 | 1:03.15 | 89% | |||||||||||||||
| Kok Iris | 97 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 200m vrije slag 400m vrije slag | 50.89 1:47.62 3:43.14 7:35.14 | 49% 64% 71% 74% | 800m vrije slag 50m schoolslag 100m schoolslag | 2 6 | 15:09.58 49.73 1:44.65 | 76% 95% | PR. |
||||||||||||||||
| Kool Ferhat | 01 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 5 5 | 1:04.06 1:13.50 | PR. PR. | 50m schoolslag | 5 | 1:07.16 | PR. | ||||||||||||||||
| La Helena | 95 : | 50m schoolslag 50m schoolslag 100m schoolslag | 38.25 37.39 1:21.37 | 85% 89% 89% | 100m schoolslag 200m schoolslag | 1 1 | 1:19.60 2:49.53 | 93% 98% | |||||||||||||||||
| Ligthart Amy | 03 : | 25m vrije slag 25m rugslag | 1 1 | 35.38 31.91 | 124% | PR. PR. | 25m schoolslag | 1 | 44.87 | 103% | PR. | ||||||||||||||
| Ligthart Kenny | 01 : | 25m vrije slag | 1 | 28.90 | PR. | 25m schoolslag | 1 | 33.62 | 92% | ||||||||||||||||
| Muche Felix | 99 : | 50m rugslag | 2 | 1:08.88 | 103% | PR. | |||||||||||||||||||
| Pomstra Laura | 98 : | 100m vrije slag | 3 | 1:18.11 | 101% | PR. | 100m wisselslag | 4 | 1:34.13 | 93% | |||||||||||||||
| Rozemuller Miloes | 95 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 50m schoolslag | 1 | 31.60 1:05.51 42.35 | 91% 98% 99% | 100m schoolslag 100m wisselslag | 2 2 | 1:29.87 1:17.36 | 99% 100% | PR. |
|||||||||||||||
| Sam Takyiwa | 98 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 4 4 | 41.22 50.48 | 145% 133% | PR. PR. | 50m schoolslag | 1 | 49.84 | 116% | PR. | ||||||||||||||
| Schepers Sacha | 98 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 6 6 | 45.48 52.34 | 110% 101% | PR. PR. | 50m schoolslag | 2 | 54.04 | 98% | |||||||||||||||
| Sinnige Indra | 95 : | 100m vrije slag 50m schoolslag | 5 | 1:21.95 51.23 | 88% 86% | 100m schoolslag 100m wisselslag | 7 6 | 1:52.32 1:35.23 | 81% 91% | ||||||||||||||||
| Smits Jasper | 96 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 200m vrije slag | 44.18 1:36.21 3:28.87 | PR. PR. PR. | 400m vrije slag 800m vrije slag | 1 | 7:21.00 15:09.21 | PR. PR. |
|||||||||||||||||
| Swier Dagmar | 99 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 1 1 | 37.51 44.51 | 90% 103% | PR. | 50m schoolslag | 51.97 | DIS | ||||||||||||||||
| Vermaas Daphne | 99 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 7 7 | 1:00.66 1:00.84 | 98% 115% | PR. | 50m schoolslag | 1:09.06 | DIS | ||||||||||||||||
| de Vries Britt | 98 : | 50m vrije slag | 3 | 49.76 | 92% | 50m schoolslag | 3 | 51.43 | 105% | PR. | |||||||||||||||
| Wever Thom | 91 : | 50m vrije slag 50m vrije slag 100m vrije slag 100m vrije slag | 1 | 27.24 28.95 56.70 1:00.77 | 94% 83% 100% 87% | 200m vrije slag 50m schoolslag 100m schoolslag | 1 2 | 2:03.90 37.22 1:20.25 | 99% 94% 94% | ||||||||||||||||
| Wiersma Manon | 96 : | 50m vlinderslag 100m vlinderslag | 34.30 1:14.47 | 99% 97% | 200m vlinderslag | 1 | 2:37.79 | 104% | PR. | ||||||||||||||||
| Wijnberger Tim | 01 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 4 4 | 53.45 1:05.34 | 89% 93% | 50m schoolslag | 6 | 1:08.04 | 100% | PR. | |||||||||||||||
| Zwaan Kristine | 96 : | 50m vrije slag 100m vrije slag 50m schoolslag | 2 | 32.17 1:06.55 43.15 | 83% 97% 94% | 100m schoolslag 100m wisselslag | 3 1 | 1:31.71 1:17.04 | 98% 104% | PR. |
|||||||||||||||
| Totaal 94 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 97,5% 0 nieuw(e) record(s), 43 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Kasteleijn Menno, 100m vrije slag 1:17.21 |