| Zwemvereniging Hoorn Kringsprintkampioenschappen 2009 | 9. maart 2009 Purmerend (NED) 8.3.09 |
| Uitslag overzicht | 25m bad |
| Danny Berlemon | 96 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 5 7 | 31.66 39.87 | 100% 97% | PR. | 50m vlinderslag | 4 | 34.85 | 110% | PR. | ||||||||||||||
| Joep Groot | 87 : | 50m vrije slag | 6 | 25.67 | 99% | 50m vlinderslag | 3 | 27.30 | 97% | ||||||||||||||||
| Nynke de Groot | 88 : | 50m rugslag | 7 | 33.47 | 97% | 50m vlinderslag | 5 | 32.23 | 93% | ||||||||||||||||
| Lars Haarsma | 96 : | 50m vrije slag 50m rugslag 50m rugslag | 1 Est. 1 | 28.27 33.14 33.23 | 97% 107% 106% | PR. PR. | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 2 1 | 38.20 32.75 | 106% 104% | PR. PR. |
||||||||||||||
| Guus Jonk | 95 : | 50m vrije slag 50m schoolslag | 7 3 | 29.69 38.79 | 95% 100% | PR. | 50m vlinderslag | 5 | 34.19 | 98% | |||||||||||||||
| Jordi Kerssens | 96 : | 50m schoolslag | 5 | 42.32 | 101% | PR. | |||||||||||||||||||
| Alphonse de Koster | 96 : | 50m vrije slag | 6 | 31.97 | 104% | PR. | 50m rugslag | 6 | 38.98 | 98% | |||||||||||||||
| Helena La | 95 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 4 1 | 30.28 34.78 | 100% 105% | PR. PR. | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 1 1 | 36.48 32.09 | 101% 114% | PR. PR. |
||||||||||||||
| Marijn Nijssen | 87 : | 50m rugslag 50m schoolslag | 6 12 | 30.06 34.05 | 96% 99% | 50m vlinderslag | 5 | 28.08 | 96% | ||||||||||||||||
| Remco Peerdeman | 89 : | 50m vrije slag 50m rugslag 50m schoolslag | 1 1 2 | 24.31 28.05 31.01 | 99% 100% 101% | PR. | 50m vlinderslag 100m wisselslag | 1 1 | 25.95 1:00.01 | 102% 98% | CR | ||||||||||||||
| Claudia Rijkhoff | 96 : | 50m vrije slag 50m rugslag 50m rugslag | 2 Est. 2 | 29.45 33.57 33.79 | 96% 101% 100% | PR. PR. | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 9 2 | 42.13 32.05 | 99% 101% | PR. |
||||||||||||||
| Miloes Rozemuller | 95 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 3 11 | 30.07 37.02 | 102% 102% | PR. PR. | 50m vlinderslag | 6 | 33.44 | 106% | PR. | ||||||||||||||
| Tamara Sachs | 92 : | 50m vlinderslag | 4 | 31.67 | 106% | PR. | |||||||||||||||||||
| Femke Swier | 93 : | 50m vrije slag 50m rugslag 50m schoolslag | 1 2 1 | 27.60 33.17 37.40 | 98% 101% 102% | PR. PR. | 50m vlinderslag 100m wisselslag | 2 4 | 31.57 1:10.60 | 97% 100% | |||||||||||||||
| Yannick Vijver | 96 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 4 3 | 31.04 36.58 | 101% 107% | PR. PR. | 50m schoolslag | 1 | 38.10 | 105% | PR. | ||||||||||||||
| Dennis de Waal | 86 : | 50m vrije slag 50m rugslag 50m schoolslag | 8 12 6 | 25.84 31.85 32.88 | 90% 89% 84% | 50m vlinderslag 100m wisselslag | 10 7 | 28.41 1:09.73 | 88% 77% | ||||||||||||||||
| Thom Wever | 91 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 6 2 | 26.56 30.96 | 101% 105% | PR. PR. | 50m vlinderslag | 3 | 29.72 | 105% | PR. | ||||||||||||||
| Manon Wiersma | 96 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 14 14 | 32.57 38.90 | 91% 98% | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 5 9 | 40.73 35.46 | 99% 100% | ||||||||||||||||
| Simone de Wit | 86 : | 50m vrije slag | 7 | 29.89 | 93% | 50m vlinderslag | 13 | 33.57 | 95% | ||||||||||||||||
| Frank van der Wolff | 94 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 6 1 | 27.80 29.60 | 100% 104% | PR. | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 5 1 | 36.74 29.43 | 103% 100% | PR. PR. |
||||||||||||||
| Kristine Zwaan | 96 : | 50m vrije slag 50m rugslag | 4 7 | 30.38 36.61 | 102% 107% | PR. PR. | 50m schoolslag 50m vlinderslag | 10 13 | 42.41 36.48 | 100% 107% | PR. PR. |
||||||||||||||
| 4 x 50m wisselslag Heren | : | Lars Haarsma Yannick Vijver | 96 96 | Thierry Feld Danny Berlemon | 96 96 | 1 | 2:18.33 | |||
4 x 50m wisselslag Dames | : | Claudia Rijkhoff Helena La | 96 95 | Miloes Rozemuller Kristine Zwaan | 95 96 | 1 | 2:13.60 | |||
| Totaal 69 persoonlijke uitslag, Gemiddelde prestatie: 99,7% 1 nieuw(e) record(s), 37 nieuw(e) persoonlijke record(s) Grootste verbetering: Helena La, 50m vlinderslag 32.09 |